Προπονητής του ΠΑΟΚ και επίσημα είναι εδώ και λίγα λεπτά ο Λάζλο Μπόλονι. Ο Ρουμάνος τεχνικός συνοδευόμενος από τον Πορτογάλο συνεργάτη του αλλά και τον Έλληνα ατζέντη του βρέθηκε στην Τούμπα και μετά από συνάντηση με τον Ζαγοράκη και τον Κωνσταντινίδη υπέγραψε το διετές συμβόλαιο του. Ο Λάζλο Μπόλονι θα παρουσιαστεί και επίσημα από την ΠΑΕ στις 14:30 και φυσικά το paokrevolution θα σας μεταφέρει live τις δηλώσεις του νέου τεχνικού του Δικεφάλου.
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΖΛΟ ΜΠΟΛΟΝΙ
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΘΕΣΗ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ |
1994-95 | Νανσί | 7η | 15 | 18 | 9 | 46-39 | Ligue 2 |
1995-96 | Νανσί | 3η | 20 | 16 | 6 | 56-23 | Ligue 2 |
1996-97 | Νανσί | 18η | 9 | 10 | 19 | 33-51 | Ligue 1 |
1997-98 | Νανσί | 1η | 20 | 16 | 6 | 64-37 | Ligue 2 |
1998-99 | Νανσί | 11η | 10 | 9 | 15 | 35-45 | Ligue 1 |
1999-2000 | Νανσί | 16η | 11 | 9 | 14 | 43-45 | Ligue 1 |
2001-02 | Σπόρτινγκ | 1η | 22 | 9 | 3 | 74-25 | |
2002-03 | Σπόρτινγκ | 3η | 17 | 8 | 9 | 52-38 | |
2003-04 | Ρεν | 9η | 14 | 10 | 14 | 56-44 | Ligue 1 |
2004-05 | Ρεν | 4η | 15 | 10 | 13 | 49-42 | Ligue 1 |
2005-06 | Ρεν | 7η | 18 | 5 | 15 | 48-49 | Ligue 1 |
2006-07 | Μονακό | 9η | 13 | 12 | 13 | 45-38 | Ligue 1 |
2007-08 | Μονακό | 19η | 4 | 1 | 6 | 15-15 | Ligue 1 |
2007-08 | Αλ Τζαζίρα | 2η | 11 | 6 | 5 | 46-31 | |
2008-09 | Σταντάρ Λ. | 2η | 24 | 5 | 5 | 66-26 | |
2009-10 | Σταντάρ Λ. | 8η | 10 | 9 | 9 | 38-34 | |
2010 | Αλ Γουάντα | - | 1 | 0 | 2 | 4-6 | |
2010-11 | Λανς | 19η | 4 | 7 | 9 | 18-26 | Ligue 1 |
* Οι αριθμοί είναι μόνο για το πρωτάθλημα και καμία άλλη διοργάνωση.
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΛΑΖΛΟ ΜΠΟΛΟΝΙ
ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΛΑΖΛΟ ΜΠΟΛΟΝΙ
1997-98: Πρωτάθλημα στη Ligue 2 με τη Νανσί
2001-02: Πρωτάθλημα Πορτογαλίας με τη Σπόρτινγκ
2001-02: Κύπελλο Πορτογαλίας με τη Σπόρτινγκ
2001-02: Σούπερ Καπ Πορτογαλίας με τη Σπόρτινγκ
2007: Τσάμπιονς Λιγκ με την Αλ Τζαζίρα
2008-09: Πρωτάθλημα Βελγίου με Σταντάρ
2008-09: Σούπερ Καπ Βελγίου με Σταντάρ
2009-10: Σούπερ Καπ Βελγίου με Σταντάρ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου